S. No. | Web 2.0 Site | DA | PA | MozRank |
Featured Listings | ||||
1 | freeadstime.org | 35 | 45 | 4.5 |
2 | advertiseera.com | 20 | 37 | 3.7 |
3 | classifiedsfactor.com | 16 | 36 | 3.6 |
4 | findermaster.com | 20 | 37 | 3.7 |
5 | h1ad.com | 23 | 37 | 3.7 |
6 | rectanglead.com | 13 | 26 | 2.6 |
7 | wallclassifieds.com | 19 | 36 | 3.6 |
8 | giganticlist.com | 20 | 34 | 3.4 |
9 | superadpost.com | 15 | 25 | 2.5 |
1 | myspace.com | 95 | 81 | 8.1 |
2 | my.opera.com | 95 | 71 | 7.1 |
3 | issuu.com | 94 | 82 | 8.2 |
4 | goodreads.com | 93 | 75 | 7.5 |
5 | academia.edu | 93 | 69 | 6.9 |
6 | wordpress.com | 92 | 88 | 8.8 |
7 | storify.com | 92 | 72 | 7.2 |
8 | xing.com | 92 | 69 | 6.9 |
9 | sfgate.com | 92 | 69 | 6.9 |
10 | blog.interia.pl | 92 | 55 | 5.5 |
11 | soup.io | 92 | 55 | 5.5 |
12 | pen.io | 89 | 74 | 7.4 |
13 | myanimelist.net | 89 | 74 | 7.4 |
14 | blogger.com | 88 | 92 | 9.2 |
15 | purevolume.com | 88 | 92 | 9.2 |
16 | foroactivo.com | 88 | 92 | 9.2 |
17 | friendster.com | 88 | 66 | 6.6 |
18 | sitew.com | 88 | 66 | 6.6 |
19 | docdroid.net | 88 | 66 | 6.6 |
20 | tumblr.com | 88 | 66 | 6.6 |
21 | dailystrength.org | 86 | 82 | 8.2 |
22 | fotki.com | 85 | 73 | 7.3 |
23 | gaiaonline.com | 85 | 72 | 7.2 |
24 | quizilla.teennick.com | 85 | 51 | 5.1 |
25 | onsugar.com | 85 | 51 | 5.1 |
26 | smore.com | 83 | 68 | 6.8 |
27 | travelpod.com | 82 | 62 | 6.2 |
28 | ge.tt | 82 | 53 | 5.3 |
29 | blogsome.com | 82 | 51 | 5.1 |
30 | soundclick.com | 80 | 99 | 9.9 |
31 | netlog.com | 79 | 67 | 6.7 |
32 | travelblog.org | 79 | 60 | 6 |
33 | 20minutes-blogs.fr | 79 | 60 | 6 |
34 | bitcomet.com | 78 | 60 | 6 |
35 | kiwibox.com | 78 | 60 | 6 |
36 | allvoices.com | 78 | 58 | 5.8 |
37 | jambase.com | 78 | 57 | 5.7 |
38 | areavoices.com | 77 | 65 | 6.5 |
39 | kazeo.com | 77 | 56 | 5.6 |
40 | tribe.net | 75 | 66 | 6.6 |
41 | selfgrowth.com | 75 | 61 | 6.1 |
42 | ipernity.com | 75 | 61 | 6.1 |
43 | snappages.com | 74 | 56 | 5.6 |
44 | twoday.net | 73 | 59 | 5.9 |
45 | wix.com | 72 | 54 | 5.4 |
46 | blog.co.uk | 72 | 47 | 4.7 |
47 | travellerspoint.com | 71 | 54 | 5.4 |
48 | wallinside.com | 69 | 60 | 6 |
49 | blackplanet.com | 69 | 60 | 6 |
50 | citeulike.org | 69 | 54 | 5.4 |
51 | blogspot.com | 68 | 59 | 5.9 |
52 | multiply.com | 68 | 53 | 5.3 |
53 | doomby.com | 66 | 53 | 5.3 |
54 | freepdfhosting.com | 66 | 53 | 5.3 |
55 | livejournal.com | 65 | 57 | 5.7 |
56 | insanejournal.com | 65 | 55 | 5.5 |
57 | jux.com | 65 | 53 | 5.3 |
58 | mouthshut.com | 65 | 53 | 5.3 |
59 | webspawner.com | 64 | 61 | 6.1 |
60 | blogdrive.com | 64 | 61 | 6.1 |
61 | diaryland.com | 64 | 61 | 6.1 |
62 | bravejournal.com | 64 | 61 | 6.1 |
63 | manifo.com | 64 | 55 | 5.5 |
64 | cabanova.com | 63 | 75 | 7.5 |
65 | vefblog.net | 63 | 58 | 5.8 |
66 | doodlekit.com | 63 | 55 | 5.5 |
67 | thoughts.com | 63 | 51 | 5.1 |
68 | blog.yahoo.com | 62 | 65 | 6.5 |
69 | weebly.com | 62 | 60 | 6 |
70 | kidblog.org | 62 | 54 | 5.4 |
71 | yousaytoo.com | 61 | 67 | 6.7 |
72 | blogspace.fr | 61 | 60 | 6 |
73 | inube.com | 61 | 60 | 6 |
74 | ziki.com | 61 | 56 | 5.6 |
75 | datahub.io | 61 | 50 | 5 |
76 | blog.fr | 61 | 49 | 4.9 |
77 | 23hq.com | 60 | 68 | 6.8 |
78 | postbit.com | 60 | 58 | 5.8 |
79 | fotopages.com | 60 | 54 | 5.4 |
80 | workitmom.com | 60 | 54 | 5.4 |
81 | blog.com.es | 60 | 52 | 5.2 |
82 | vip-blog.com | 60 | 52 | 5.2 |
83 | sosblogs.com | 59 | 59 | 5.9 |
84 | migente.com | 59 | 57 | 5.7 |
85 | ourstory.com | 59 | 55 | 5.5 |
86 | hatena.com | 59 | 54 | 5.4 |
87 | sphinn.com | 59 | 54 | 5.4 |
88 | hazblog.com | 59 | 53 | 5.3 |
89 | worldvillage.com | 59 | 52 | 5.2 |
90 | getjealous.com | 58 | 60 | 6 |
91 | nexopia.com | 58 | 54 | 5.4 |
92 | kickofflabs.com | 58 | 54 | 5.4 |
93 | asianave.com | 58 | 48 | 4.8 |
94 | jimdo.com | 58 | 48 | 4.8 |
95 | blurpalicious.com | 57 | 71 | 7.1 |
96 | zootoo.com | 57 | 57 | 5.7 |
97 | sailblogs.com | 57 | 52 | 5.2 |
98 | pusha.se | 57 | 52 | 5.2 |
99 | 20six.co.uk | 56 | 62 | 6.2 |
100 | en.over-blog.com | 56 | 57 | 5.7 |
101 | beeplog.de | 56 | 49 | 4.9 |
102 | blogigo.com | 56 | 49 | 4.9 |
103 | hotklix.com | 56 | 47 | 4.7 |
104 | ohlog.com | 55 | 56 | 5.6 |
105 | bigcontact.com | 55 | 56 | 5.6 |
106 | mytripjournal.com | 55 | 51 | 5.1 |
107 | geckogo.com | 55 | 51 | 5.1 |
108 | freewebsite-service.com | 55 | 45 | 4.5 |
109 | iblog.at | 55 | 45 | 4.5 |
110 | trusted.md | 54 | 56 | 5.6 |
111 | bloggers.nl | 54 | 56 | 5.6 |
112 | fizzlive.com | 54 | 56 | 5.6 |
113 | blogbaker.com | 54 | 53 | 5.3 |
114 | bloghi.com | 54 | 53 | 5.3 |
115 | jigsy.com | 54 | 49 | 4.9 |
116 | busythumbs.com | 54 | 49 | 4.9 |
117 | joe.pl | 54 | 49 | 4.9 |
118 | sweetcircles.com | 54 | 49 | 4.9 |
119 | awebcafe.com | 54 | 46 | 4.6 |
120 | spruz.com | 54 | 43 | 4.3 |
121 | webgarden.com | 53 | 62 | 6.2 |
122 | freehostia.com | 53 | 59 | 5.9 |
123 | mymfb.com | 53 | 55 | 5.5 |
124 | zoomgroups.com | 53 | 52 | 5.2 |
125 | friendsite.com | 52 | 53 | 5.3 |
126 | snackwebsites.com | 52 | 53 | 5.3 |
127 | uwcblog.com | 52 | 43 | 4.3 |
128 | exteen.com | 51 | 59 | 5.9 |
129 | iseekblog.com | 51 | 59 | 5.9 |
130 | own-free-website.com | 51 | 53 | 5.3 |
131 | space.travel | 51 | 45 | 4.5 |
132 | iloveblog.com | 50 | 58 | 5.8 |
133 | de.la | 50 | 53 | 5.3 |
134 | yuku.com | 50 | 53 | 5.3 |
135 | blogskinny.com | 50 | 50 | 5 |
136 | yourtrainings.com | 49 | 53 | 5.3 |
137 | a-thera.com | 49 | 51 | 5.1 |
138 | unityfirst.com | 48 | 53 | 5.3 |
139 | greasy.com | 48 | 46 | 4.6 |
140 | bloggerteam.com | 48 | 46 | 4.6 |
141 | forumotion.com | 48 | 46 | 4.6 |
142 | centerblog.net | 48 | 46 | 4.6 |
143 | page.tl | 47 | 53 | 5.3 |
144 | bravesites.com | 47 | 47 | 4.7 |
145 | beep.com | 46 | 75 | 7.5 |
